This Blog will continually updated for finding the best method and profitable result for the reader. This writing will exclude the writer for any responsibility or false statement. Anyone who want to download could ask permission and will be given free. William Chen
Ads
Thursday, June 21, 2012
BNBR pay loan....
The payment will be managed PPC (Piper, Price & Company Ltd). At present for any remaining debt is in talks with the creditors. Bakrie & Brothers debt to MSN and ICP actually reached Rp 2.11 trillion. So the rest of the payment that is trying to be resolved around Rp 566 billion. The remainder is targeted debt paid off before August. The whole problem with the current debt payments do PPC. Given Bakrie & Brothers has put some assets that have been approved by creditors on the PPC. Value of assets placed reached Rp 2 trillion is equivalent to the loan amount BNBR. Assets are entered on PPC among other stocks BNBR subsidiaries, such as PT Wt (ENRG), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), and PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP). So that debt BNBR to MSN and ICP are not paid with cash, but with a stock subsidiary of Bakrie & Brothers
your mutual funds
| Reksa Dana | NAB/UP | Pertumbuhan (Return) % | |||
| 1 hari | 1 bulan | 1 tahun | 3 tahun | ||
| AAA Blue Chip Value Fund | 1,454.83 | 1.22 | -0.10 | -2.60 | 59.26 |
| AAA Equity Fund | 710.52 | 1.27 | -2.13 | -6.52 | - |
| Axa Citradinamis | 3,583.30 | 1.74 | 0.81 | 2.74 | 62.83 |
| Bahana Dana Prima | 11,996.47 | 1.66 | 0.17 | 3.97 | 72.88 |
| Batavia Dana Saham | 37,823.80 | 1.52 | -1.74 | -0.23 | 64.74 |
| Batavia Dana Saham Agro | 755.96 | 2.27 | -3.06 | - | - |
| Batavia Dana Saham Optimal | 1,762.54 | 1.34 | -1.33 | 1.84 | 66.84 |
| Batavia Dana Saham Syariah | 1,531.81 | 2.08 | -2.56 | 6.61 | 58.43 |
| BNI Dana Berkembang | 2,186.97 | 1.94 | 1.48 | 5.43 | 31.51 |
| BNP Paribas Ekuitas | 14,339.82 | 1.74 | -0.83 | 6.83 | 90.97 |
| BNP Paribas Infrastruktur Plus | 2,199.07 | 1.73 | -0.74 | -0.60 | 67.71 |
| BNP Paribas Inspira | 1,017.94 | 1.81 | -0.71 | - | - |
| BNP Paribas Maxi Saham | 1,363.30 | 1.79 | -0.45 | 2.84 | - |
| BNP Paribas Pesona | 19,811.27 | 1.70 | -0.24 | 7.00 | 91.85 |
| BNP Paribas Pesona Amanah | 1,905.47 | 1.70 | 0.25 | 11.73 | 96.33 |
| BNP Paribas Solaris | 1,796.47 | 1.72 | -0.82 | 8.00 | 87.60 |
| BNP Paribas STAR | 1,174.40 | 1.57 | -1.14 | 17.38 | - |
| CIMB-Principal Equity Aggressive | 2,709.43 | 1.24 | -1.03 | -2.02 | 55.14 |
| CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1,334.22 | 1.40 | -1.17 | -0.50 | 51.67 |
| Cipta Syariah Equity | 1,560.77 | 1.25 | 0.66 | 16.26 | 91.67 |
| Dana Ekuitas Andalan | 3,334.53 | 1.54 | -0.33 | -1.74 | 64.81 |
| Dana Ekuitas Prima | 3,493.16 | 1.62 | -0.56 | 6.20 | 78.15 |
| Dana Pratama Ekuitas | 5,379.01 | 2.43 | -3.23 | -5.30 | 39.08 |
| Danareksa Equity Focus | 939.81 | 1.44 | 1.37 | -5.27 | - |
| Danareksa Mawar | 6,784.48 | 1.54 | 0.92 | 4.41 | 76.42 |
| Danareksa Mawar Agresif | 1,034.64 | 1.45 | 1.08 | 2.30 | 37.50 |
| Danareksa Mawar Fokus 10 | 1,294.71 | 1.47 | 1.25 | -3.19 | - |
| Danareksa Mawar Komoditas 10 | 772.39 | 3.09 | -2.36 | -20.54 | - |
| Danareksa Mawar Konsumer 10 | 1,297.74 | 0.73 | 2.95 | 17.78 | - |
| Emco Growth Fund | 1,136.83 | 2.56 | -2.23 | 10.79 | 63.32 |
| Emco Mantap | 5,081.83 | 1.83 | -7.24 | 9.18 | 61.44 |
| First State Dividend Yield F | 3,243.77 | 1.70 | 1.08 | 5.42 | 84.29 |
| First State Indoequity High Conviction Fund | 944.05 | 1.72 | -0.02 | - | - |
| First State IndoEquity Peka Fund | 1,371.07 | 1.71 | -0.09 | 9.77 | - |
| First State Indoequity Sectoral Fund | 4,425.80 | 1.78 | 0.97 | 6.64 | 94.16 |
| First State IndoEquity Value Select Fund | 1,322.30 | 1.88 | 0.60 | 7.48 | 82.70 |
| GAP Equity Fund | 993.77 | 1.45 | 0.48 | - | - |
| GMT Dana Ekuitas | 2,682.55 | 2.30 | -1.74 | 5.25 | 84.37 |
| Grow-2-Prosper | 1,979.43 | 2.50 | 1.34 | -4.41 | 59.64 |
| HPAM Ultima Ekuitas 1 | 1,371.71 | 1.89 | -3.61 | 6.18 | - |
| Indosurya Equity Fund | 1,351.55 | 1.34 | 0.06 | 0.36 | - |
| Jisawi Progresif | 914.32 | 0.29 | -2.25 | - | - |
| Jisawi Saham | 1,566.35 | 2.12 | -2.06 | -9.38 | 49.84 |
| Lautandhana Equity | 1,476.50 | 1.54 | 0.10 | 2.70 | 48.77 |
| Lautandhana Equity Progresif | 722.74 | 1.78 | -0.91 | 15.69 | - |
| Mandiri Investa Atraktif | 3,610.13 | 1.77 | -1.07 | 0.73 | 67.71 |
| Mandiri Investa Atraktif Syariah | 1,200.22 | 1.73 | -1.00 | 2.29 | 55.20 |
| Mandiri Investa Ekuitas Dinamis | 1,192.04 | 1.21 | -0.01 | 9.64 | - |
| Mandiri Investa UGM | 2,105.91 | 1.83 | 0.64 | -2.92 | 73.33 |
| Mandiri Komoditas Syariah Plus | 907.29 | 2.94 | -0.53 | - | - |
| Mandiri Saham Atraktif | 1,030.04 | 1.68 | -0.90 | - | - |
| Mandiri Saham Syariah Atraktif | 1,049.54 | 1.82 | -0.59 | - | - |
| Manulife Dana Saham | 9,329.19 | 1.19 | -0.08 | 3.88 | 79.26 |
| Manulife Greater Indonesia Fund | 1.1319 | 1.03 | -2.09 | - | - |
| Manulife Institutional Equity Fund | 940.91 | 1.30 | -0.76 | - | - |
| Manulife Saham Andalan | 1,523.75 | 1.38 | -0.53 | 1.41 | 86.01 |
| Manulife Syariah Sektoral Amanah | 2,941.94 | 1.55 | 0.28 | 8.31 | 84.47 |
| Mega Asset Maxima | 982.30 | 1.26 | -0.57 | - | - |
| Mega Dana Saham | 1,015.51 | - | -8.96 | -11.99 | 33.52 |
| Millenium Equity | 1,612.51 | 1.41 | -2.07 | 6.60 | 49.37 |
| MNC Dana Ekuitas | 2,790.37 | 0.82 | -0.36 | 21.11 | 130.36 |
| NISP Indeks Saham Progresif | 1,538.69 | 1.76 | 0.01 | -1.96 | 66.48 |
| OSK Nusadana Alpha Sector Rotation | 962.53 | 2.09 | 1.81 | -3.83 | - |
| OSKN Indonesia Dynamic Resources Plus | 883.35 | 2.74 | 1.10 | -11.18 | - |
| Panin Dana Maksima | 54,504.87 | 1.72 | -0.94 | 3.26 | 189.61 |
| Panin Dana Prima | 2,608.35 | 1.70 | -0.82 | 9.75 | 132.47 |
| Phinisi Dana Saham | 16,802.75 | 1.58 | -0.53 | 4.13 | 82.27 |
| PNM Ekuitas Syariah | 1,423.91 | 2.08 | -1.78 | -8.05 | 29.87 |
| PNM Saham Agresif | 722.52 | 1.55 | -10.64 | - | - |
| Pratama Equity | 1,257.49 | 2.64 | -3.64 | 1.16 | - |
| Pratama Saham | 3,527.04 | 2.57 | -4.01 | -4.65 | 51.18 |
| Prospera Bijak | 725.43 | 3.86 | -8.03 | - | - |
| Rencana Cerdas | 10,338.91 | 1.28 | -1.33 | 4.83 | 89.78 |
| Sam Indonesian Equity Fund | 1,238.14 | 2.08 | -1.07 | - | - |
| Schroder 90 Plus Equity Fund | 1,385.11 | 1.88 | -1.28 | 4.41 | - |
| Schroder Dana Istimewa | 5,066.22 | 1.83 | -1.30 | 8.61 | 103.69 |
| Schroder Dana Prestasi Dinamis | 1,077.02 | 1.78 | -0.58 | - | - |
| Schroder Dana Prestasi Plus | 20,959.46 | 1.74 | -0.73 | 1.46 | 83.59 |
| Schroder Indo Equity Fund | 1,525.79 | 1.74 | -0.68 | 4.11 | - |
| Simas Danamas Saham | 1,391.36 | 3.19 | -5.22 | -12.45 | 30.65 |
| Sucorinvest Equity Fund | 938.20 | 2.15 | -3.28 | - | - |
| Syailendra Equity Dynamic Fund | 228.05 | 3.05 | - | - | - |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | 2,878.37 | 1.37 | -1.20 | 16.56 | 103.49 |
| TRAM Consumption Plus | 1,167.12 | 1.78 | 1.27 | 16.74 | - |
| TRAM Equity Focus | 1,192.18 | 1.76 | 0.21 | - | - |
| TRAM Infrastructure Plus | 961.36 | 2.22 | -1.21 | - | - |
| TRIM Kapital | 7,249.30 | 2.16 | -0.31 | 15.07 | 93.98 |
| TRIM Kapital Plus | 2,748.61 | 2.23 | -0.54 | 10.97 | 107.64 |
| TRIM Syariah Saham | 1,271.98 | 1.82 | -0.06 | 13.06 | 71.68 |
Wednesday, June 20, 2012
your mutual funds
| Reksa Dana | NAB/UP | Pertumbuhan (Return) % | |||
| 1 hari | 1 bulan | 1 tahun | 3 tahun | ||
| AAA Blue Chip Value Fund | 1,437.30 | 0.09 | -1.30 | -3.62 | 57.34 |
| AAA Equity Fund | 701.60 | 0.14 | -3.36 | -7.42 | - |
| Axa Citradinamis | 3,522.17 | 0.51 | -0.91 | 1.23 | 60.06 |
| Bahana Dana Prima | 11,800.29 | 0.46 | -1.47 | 2.52 | 70.05 |
| Batavia Dana Saham | 37,257.95 | 0.39 | -3.21 | -1.55 | 62.28 |
| Batavia Dana Saham Agro | 739.15 | 0.07 | -5.22 | - | - |
| Batavia Dana Saham Optimal | 1,739.31 | 0.21 | -2.63 | 0.53 | 64.64 |
| Batavia Dana Saham Syariah | 1,500.63 | 0.33 | -4.54 | 4.69 | 55.21 |
| BNI Dana Berkembang | 2,145.41 | 0.63 | -0.45 | 3.47 | 29.01 |
| BNP Paribas Ekuitas | 14,094.51 | 0.35 | -2.53 | 5.02 | 87.70 |
| BNP Paribas Infrastruktur Plus | 2,161.70 | 0.43 | -2.43 | -2.55 | 64.86 |
| BNP Paribas Inspira | 999.83 | 0.39 | -2.48 | - | - |
| BNP Paribas Maxi Saham | 1,339.30 | 0.30 | -2.20 | 1.06 | - |
| BNP Paribas Pesona | 19,480.68 | 0.32 | -1.90 | 5.29 | 88.65 |
| BNP Paribas Pesona Amanah | 1,873.60 | 0.35 | -1.43 | 9.91 | 93.05 |
| BNP Paribas Solaris | 1,766.13 | 0.25 | -2.49 | 5.95 | 84.43 |
| BNP Paribas STAR | 1,156.20 | 0.33 | -2.67 | 15.73 | - |
| CIMB-Principal Equity Aggressive | 2,676.30 | 0.72 | -2.24 | -2.92 | 53.24 |
| CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1,315.77 | 0.76 | -2.54 | -1.79 | 49.57 |
| Cipta Syariah Equity | 1,541.52 | 0.03 | -0.58 | 14.80 | 89.30 |
| Dana Ekuitas Andalan | 3,283.80 | 0.57 | -1.84 | -3.14 | 62.30 |
| Dana Ekuitas Prima | 3,437.53 | 0.33 | -2.14 | 4.70 | 75.32 |
| Dana Pratama Ekuitas | 5,251.15 | -0.06 | -5.53 | -8.02 | 35.78 |
| Danareksa Equity Focus | 926.49 | 0.44 | -0.07 | -5.81 | - |
| Danareksa Mawar | 6,681.72 | 0.54 | -0.61 | 3.13 | 73.75 |
| Danareksa Mawar Agresif | 1,019.87 | 0.48 | -0.36 | 0.90 | 35.54 |
| Danareksa Mawar Fokus 10 | 1,275.96 | 0.70 | -0.21 | -3.75 | - |
| Danareksa Mawar Komoditas 10 | 749.25 | 0.43 | -5.28 | -23.19 | - |
| Danareksa Mawar Konsumer 10 | 1,288.30 | 0.50 | 2.20 | 18.10 | - |
| Emco Growth Fund | 1,108.49 | 0.25 | -4.67 | 7.74 | 59.25 |
| Emco Mantap | 4,990.60 | 0.27 | -8.91 | 6.54 | 58.54 |
| First State Dividend Yield F | 3,189.65 | 0.55 | -0.60 | 4.05 | 81.22 |
| First State Indoequity High Conviction Fund | 928.08 | 0.34 | -1.71 | - | - |
| First State IndoEquity Peka Fund | 1,348.08 | 0.40 | -1.76 | 8.21 | - |
| First State Indoequity Sectoral Fund | 4,348.41 | 0.59 | -0.79 | 5.20 | 90.76 |
| First State IndoEquity Value Select Fund | 1,297.91 | 0.55 | -1.26 | 5.80 | 79.33 |
| GAP Equity Fund | 979.58 | 0.44 | -0.95 | - | - |
| GMT Dana Ekuitas | 2,622.16 | 0.33 | -3.95 | 2.90 | 80.22 |
| Grow-2-Prosper | 1,931.13 | 0.16 | -1.13 | -6.84 | 55.74 |
| HPAM Ultima Ekuitas 1 | 1,346.24 | -0.23 | -5.40 | 3.28 | - |
| Indosurya Equity Fund | 1,333.64 | 0.43 | -1.27 | -0.68 | - |
| Jisawi Progresif | 911.68 | 0.14 | -2.54 | - | - |
| Jisawi Saham | 1,533.89 | 0.58 | -4.09 | -11.21 | 46.73 |
| Lautandhana Equity | 1,454.07 | 0.04 | -1.42 | 1.48 | 46.51 |
| Lautandhana Equity Progresif | 710.08 | 0.30 | -2.64 | 14.08 | - |
| Mandiri Investa Atraktif | 3,547.40 | 0.49 | -2.79 | -0.95 | 64.79 |
| Mandiri Investa Atraktif Syariah | 1,179.78 | 0.34 | -2.68 | 0.66 | 52.56 |
| Mandiri Investa Ekuitas Dinamis | 1,177.81 | 0.41 | -1.20 | 8.39 | - |
| Mandiri Investa UGM | 2,068.12 | 0.51 | -1.16 | -4.51 | 70.22 |
| Mandiri Komoditas Syariah Plus | 881.42 | 0.79 | -3.37 | - | - |
| Mandiri Saham Atraktif | 1,013.02 | 0.47 | -2.54 | - | - |
| Mandiri Saham Syariah Atraktif | 1,030.81 | 0.34 | -2.36 | - | - |
| Manulife Dana Saham | 9,219.12 | 0.55 | -1.25 | 2.86 | 77.14 |
| Manulife Greater Indonesia Fund | 1.1204 | 0.43 | -3.09 | - | - |
| Manulife Institutional Equity Fund | 928.83 | 0.50 | -2.03 | - | - |
| Manulife Saham Andalan | 1,503.07 | 0.46 | -1.88 | -0.09 | 83.48 |
| Manulife Syariah Sektoral Amanah | 2,896.93 | 0.47 | -1.25 | 6.66 | 81.65 |
| Mega Asset Maxima | 970.09 | 0.19 | -1.80 | - | - |
| Mega Dana Saham | 1,015.51 | - | -8.96 | -12.03 | 33.52 |
| Millenium Equity | 1,590.08 | 0.24 | -3.43 | 5.56 | 47.30 |
| MNC Dana Ekuitas | 2,767.75 | 0.25 | -1.17 | 20.10 | 128.49 |
| NISP Indeks Saham Progresif | 1,512.07 | 0.59 | -1.72 | -3.55 | 63.60 |
| OSK Nusadana Alpha Sector Rotation | 942.86 | 0.56 | -0.27 | -6.02 | - |
| OSKN Indonesia Dynamic Resources Plus | 859.75 | 0.92 | -1.60 | -13.51 | - |
| Panin Dana Maksima | 53,582.55 | 0.20 | -2.61 | 1.81 | 184.71 |
| Panin Dana Prima | 2,564.83 | 0.07 | -2.48 | 8.05 | 128.59 |
| Phinisi Dana Saham | 16,540.71 | 0.57 | -2.09 | 2.49 | 79.43 |
| PNM Ekuitas Syariah | 1,394.95 | -0.24 | -3.78 | -9.84 | 27.23 |
| PNM Saham Agresif | 711.46 | 0.43 | -12.01 | - | - |
| Pratama Equity | 1,225.10 | -0.06 | -6.13 | -2.01 | - |
| Pratama Saham | 3,438.69 | -0.06 | -6.41 | -7.62 | 47.40 |
| Prospera Bijak | 698.45 | 0.42 | -11.45 | - | - |
| Rencana Cerdas | 10,208.49 | 0.38 | -2.58 | 3.65 | 87.38 |
| Sam Indonesian Equity Fund | 1,212.88 | 0.04 | -3.09 | - | - |
| Schroder 90 Plus Equity Fund | 1,359.53 | -0.05 | -3.10 | 2.63 | - |
| Schroder Dana Istimewa | 4,975.03 | -0.12 | -3.08 | 7.03 | 100.03 |
| Schroder Dana Prestasi Dinamis | 1,058.16 | 0.34 | -2.32 | - | - |
| Schroder Dana Prestasi Plus | 20,601.06 | 0.32 | -2.43 | -0.13 | 80.45 |
| Schroder Indo Equity Fund | 1,499.65 | 0.05 | -2.38 | 2.76 | - |
| Simas Danamas Saham | 1,348.39 | -0.25 | -8.15 | -15.47 | 26.62 |
| Sucorinvest Equity Fund | 918.49 | -0.09 | -5.31 | - | - |
| Syailendra Equity Dynamic Fund | 221.29 | 0.53 | - | - | - |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | 2,839.42 | -0.05 | -2.54 | 14.65 | 100.74 |
| TRAM Consumption Plus | 1,146.75 | 0.21 | -0.50 | 14.95 | - |
| TRAM Equity Focus | 1,171.51 | 0.10 | -1.53 | - | - |
| TRAM Infrastructure Plus | 940.51 | 0.20 | -3.35 | - | - |
| TRIM Kapital | 7,095.93 | 0.25 | -2.42 | 12.62 | 89.87 |
| TRIM Kapital Plus | 2,688.54 | 0.06 | -2.72 | 8.23 | 103.10 |
| TRIM Syariah Saham | 1,249.26 | 0.12 | -1.84 | 10.76 | 68.62 |
Subscribe to:
Posts (Atom)
Exclusion Clause
The author is not responsible for such false statements to the analysis of the individual and not to encourage anyone to trade shares. All content is free and only need to join this blog to promote it. for any information in, will provide the best and so will not harm anyone.