This Blog will continually updated for finding the best method and profitable result for the reader. This writing will exclude the writer for any responsibility or false statement. Anyone who want to download could ask permission and will be given free. William Chen
Ads
Wednesday, November 14, 2012
Ciputra
T Ciputra Development Tbk mencatat prapenjualan Rp 5,5 T per Oktober atau 84,62% dari target tahun ini Rp 6,4 T seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan suku bunga stabil. Kontribusi prapenjualan tersebar merata dari proyek-proyek Ciputra Development yang saat ini berjalan. Perseroan optimis hingga akhir tahun ini bisa mencapai target tersebut mengingat kinerja perseroan masih on track. Jika segalanya sesuai dengan rencana, bukan tidak mungkin prapenjualan bisa melebihi target yakni sekitar sekitar Rp 6,5 T-6,6 T. Seiring dengan pencapaian prapenjualan tersebut, capex perseroan hingga Oktober 2012 juga diserap Rp 900 M. Penggunaan dana capex tersebut sebagian besar dialokasikan untuk proyek Ciputra World I
Penjualan HERO
Dairy Farm International Holdings Ltd melalui unit usahanya, Mulgrave Corporation BV, menjual 444 jut (13,8%) saham PT Hero Supermarket Tbk (HERO) melalui private placement. Raksasa ritel asia itu mengincar perolehan dana maksimal sebesar US$ 152 juta atau sekitar Rp 1,45 T. Saham Hero ditawarkan pada kisaran harga Rp 2.950-3.300 per saham. Harga itu diskon 5-15% dibandingkan penutupan perdagangan kemarin Rp 3.475. Dairy Farm menunjuk Bahana Securities dan CLSA sebagai joint global coordinators placement. UBS ditunjuk menjadi joint bookrunners. UBS juga merangkap sebagai joint placing agents bersama Danareksa Sekuritas. Dairy Farm adalah pemegang saham pengendali HERO dengan kepemilikan 94,2%. Sisa Saham HERO dikuasai publik. Setelah placements tuntas, kepemilikan saham Dairy Farm pada HERO turun menjadi 80,4%. thanks
NAB/UP | Pertumbuhan (Return) % | |||
1 hari | 1 bulan | 1 tahun | 3 tahun |
AAA Equity Fund | 801.04 | 0.22 | 0.91 | 10.54 | - |
Archipelago Equity Growth | 1,105.66 | -0.20 | 4.64 | - | - |
Axa Citradinamis | 3,940.23 | 0.23 | 0.47 | 12.67 | 43.71 |
Bahana Dana Prima | 13,246.72 | 0.26 | 1.75 | 12.09 | 53.45 |
Batavia Dana Saham | 40,983.83 | 0.50 | 1.35 | 7.40 | 45.21 |
Batavia Dana Saham Agro | 740.86 | 0.28 | 0.10 | -14.23 | - |
Batavia Dana Saham Optimal | 1,968.80 | 0.73 | 1.97 | 12.36 | 57.48 |
Batavia Dana Saham Syariah | 1,678.16 | 0.32 | 1.18 | 18.49 | 44.59 |
BNI-AM Dana Berkembang(D/H BNI Dana Berkembang) | 2,303.84 | -0.29 | -0.52 | 8.84 | 30.71 |
BNP Paribas Ekuitas | 15,343.47 | 0.31 | 1.93 | 12.97 | 60.86 |
BNP Paribas Infrastruktur Plus | 2,448.49 | 0.40 | 2.52 | 15.46 | 49.81 |
BNP Paribas Inspira | 1,099.06 | 0.28 | 1.95 | - | - |
BNP Paribas Maxi Saham | 1,463.04 | 0.51 | 1.94 | 7.56 | - |
BNP Paribas Pesona | 21,348.14 | 0.51 | 1.56 | 12.23 | 63.69 |
BNP Paribas Pesona Amanah | 2,128.33 | 0.16 | 1.17 | 23.78 | 75.10 |
BNP Paribas Solaris | 1,971.96 | 0.22 | 3.16 | 21.38 | 70.89 |
BNP Paribas STAR | 1,279.26 | 0.32 | 2.76 | 18.58 | - |
CIMB-Principal Equity Aggressive | 2,936.52 | 0.64 | 1.12 | 5.71 | 36.38 |
CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1,458.77 | 0.45 | 0.92 | 10.67 | 35.82 |
Cipta Syariah Equity | 1,724.24 | 0.41 | 1.08 | 20.13 | 72.80 |
Dana Ekuitas Andalan | 3,628.97 | 0.19 | 0.62 | 7.84 | 43.25 |
Dana Ekuitas Prima | 3,853.69 | 0.32 | 3.30 | 15.09 | 58.19 |
Dana Pratama Ekuitas | 5,555.21 | 0.17 | 1.95 | 5.09 | 26.82 |
Danareksa Mawar | 7,387.88 | 0.15 | 0.13 | 9.14 | 57.31 |
Danareksa Mawar Agresif | 1,132.06 | 0.21 | 0.76 | 10.54 | 34.02 |
Danareksa Mawar Fokus 10 | 1,417.97 | 0.07 | 0.39 | 11.82 | - |
Danareksa Mawar Komoditas 10 | 730.95 | 0.26 | -1.18 | -17.27 | - |
Danareksa Mawar Konsumer 10 | 1,389.32 | -0.13 | -1.30 | 18.92 | - |
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis | 1,028.54 | 0.29 | 0.88 | - | - |
Emco Growth Fund | 1,282.62 | -0.22 | 1.41 | 15.04 | 59.58 |
Emco Mantap | 6,080.68 | 0.15 | 4.22 | 19.63 | 78.03 |
First State Dividend Yield F | 3,551.35 | 0.17 | 0.49 | 13.16 | 57.75 |
First State Indoequity High Conviction Fund | 962.71 | -0.07 | -0.64 | - | - |
First State IndoEquity Peka Fund | 1,491.42 | 0.21 | 0.88 | 13.63 | - |
First State Indoequity Sectoral Fund | 4,739.29 | 0.19 | 0.38 | 10.90 | 58.89 |
First State IndoEquity Value Select Fund | 1,428.99 | 0.26 | 0.24 | 11.08 | 52.63 |
GAP Equity Fund | 1,076.21 | 0.32 | 0.71 | - | - |
GAP Value Fund | 1,052.86 | 0.58 | 5.29 | - | - |
GMT Dana Ekuitas | 2,850.79 | 0.15 | 1.25 | 9.55 | 57.09 |
Grow-2-Prosper | 2,127.74 | 0.21 | 0.97 | 6.17 | 39.95 |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 1,475.18 | 2.93 | 1.76 | 12.95 | - |
Indosurya Equity Fund | 1,419.02 | -0.12 | -0.29 | 6.26 | 29.63 |
Jisawi Progresif | 965.98 | 0.19 | 0.82 | - | - |
Lautandhana Equity | 1,659.20 | 0.01 | -0.39 | 15.63 | 37.51 |
Lautandhana equity agresif | 938.18 | -1.62 | - | - | - |
Lautandhana Equity Progresif | 779.61 | -0.04 | 0.94 | 13.23 | - |
Mandiri Dynamic Equity | 1,012.00 | 0.65 | - | - | - |
Mandiri Investa Atraktif | 3,907.49 | 0.36 | 1.06 | 8.09 | 47.23 |
Mandiri Investa Atraktif Syariah | 1,300.02 | 0.13 | 0.45 | 11.79 | 37.11 |
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis | 1,259.32 | 0.64 | 3.37 | 13.39 | - |
Mandiri Investa Equity Movement | 1,020.62 | 0.24 | 0.81 | - | - |
Mandiri Investa UGM | 2,142.93 | 0.16 | -0.92 | -0.33 | 34.88 |
Mandiri Komoditas Syariah Plus | 863.44 | 0.07 | -1.32 | -13.62 | - |
Mandiri Saham Atraktif | 1,116.00 | 0.39 | 0.93 | 9.91 | - |
Mandiri Saham Dinamis | 1,044.54 | 0.71 | 3.24 | - | - |
Mandiri Saham Syariah Atraktif | 1,150.20 | 0.19 | 0.62 | 13.87 | - |
Manulife Dana Saham | 10,243.65 | 0.22 | 1.49 | 13.45 | 53.35 |
Manulife Greater Indonesia Fund | 1.2072 | 0.29 | 1.60 | 3.83 | - |
Manulife Institutional Equity Fund | 1,040.81 | 0.26 | 2.10 | 13.88 | - |
Manulife Saham Andalan | 1,676.30 | 0.42 | 2.27 | 12.61 | 57.76 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah | 3,267.18 | 0.34 | 1.53 | 20.98 | 61.09 |
Mega Asset Greater Infrastructure | 1,047.36 | 0.23 | 0.39 | - | - |
Mega Asset Maxima | 1,012.28 | -0.12 | 0.11 | - | - |
Millenium Equity | 1,766.43 | 0.06 | 1.12 | 14.43 | 30.09 |
MNC Dana Ekuitas | 3,199.60 | -0.05 | 0.99 | 33.68 | 122.30 |
Nikko Indonesia Equity Fund | 999.98 | -0.00 | - | - | - |
NISP Indeks Saham Progresif | 1,641.38 | 0.03 | -0.64 | 5.06 | 40.87 |
OSK Nusadana Alpha Sector Rotation | 1,081.23 | 0.32 | 2.61 | 22.76 | - |
OSKN Indonesia Dynamic Resources Plus | 912.86 | 0.05 | 1.08 | 1.68 | - |
Panin Dana Maksima | 57,709.38 | 0.01 | 0.19 | 7.65 | 139.20 |
Panin Dana Prima | 2,707.49 | 0.02 | 0.25 | 10.38 | 92.72 |
Panin Dana Syariah Saham | 1,037.94 | 0.13 | 1.63 | - | - |
Phinisi Dana Saham | 18,580.73 | 0.37 | 2.29 | 14.57 | 56.39 |
PNM Ekuitas Syariah | 1,518.27 | 0.34 | 3.55 | 6.20 | 16.71 |
PNM Saham Agresif | 787.96 | 0.29 | 0.64 | -1.18 | - |
Pratama Equity | 1,257.76 | 0.18 | 3.37 | 9.32 | - |
Pratama Saham | 3,677.55 | 0.27 | 3.04 | 7.56 | 32.20 |
Prospera Bijak | 679.45 | -0.49 | -3.79 | -22.66 | - |
Reksadana Saham Eastspring Investments Alpha Navigator | 1,073.76 | 0.11 | 2.22 | - | - |
Rencana Cerdas | 11,076.09 | 0.38 | -3.20 | 5.94 | 60.44 |
Sam Indonesian Equity Fund | 1,420.74 | 0.85 | 6.09 | 37.67 | - |
Schroder 90 Plus Equity Fund | 1,444.05 | 0.49 | -0.20 | 5.26 | - |
Schroder Dana Istimewa | 5,274.96 | 0.51 | -0.14 | 6.30 | 61.54 |
Schroder Dana Prestasi Dinamis | 1,140.93 | 0.27 | -0.06 | 5.79 | - |
Schroder Dana Prestasi Plus | 22,074.15 | 0.27 | -0.19 | 4.15 | 47.88 |
Schroder Indo Equity Fund | 1,612.68 | 0.41 | 0.26 | 5.44 | 58.09 |
Simas Danamas Saham | 1,350.13 | 0.03 | 0.47 | -8.41 | 2.01 |
Sucorinvest Equity Fund | 959.55 | 0.68 | 1.19 | - | - |
Syailendra Equity Alpha Fund | 1,035.17 | 0.19 | - | - | - |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 3,249.85 | -0.06 | 4.08 | 26.18 | 96.54 |
TRAM Consumption Plus | 1,273.91 | 0.49 | 3.77 | 19.89 | - |
TRAM Equity Focus | 1,265.63 | 0.78 | 2.82 | 23.00 | - |
TRAM Infrastructure Plus | 1,054.69 | 0.69 | 3.34 | - | - |
TRIM Kapital | 7,770.33 | 0.82 | 2.64 | 13.89 | 73.43 |
TRIM Kapital Plus | 2,936.52 | 0.69 | 3.43 | 14.97 | 76.25 |
TRIM Syariah Saham | 1,407.99 | 0.24 | 2.84 | 20.45 | 65.72 |
Subscribe to:
Posts (Atom)
Exclusion Clause
The author is not responsible for such false statements to the analysis of the individual and not to encourage anyone to trade shares. All content is free and only need to join this blog to promote it. for any information in, will provide the best and so will not harm anyone.