Wednesday, February 29, 2012

ERAA

waspadai saham yang perdana yang bullish biasanya akan diturunkan sampai kebawah dasar RP 50 paling parah. Seperti kasus kasus saham perdana lainnya akan naik tinggi setelah itu diturunkan sampai mampus baru dinaikkan lagi. Kasus2 seperti BULL STAR TRIL dll... So beware of ERAA.....

Melihat laporan keuangan yang fantastis dan juga indeks yang rebound sepertinya IHSG bisa mencapai 4200 di bulan maret... lets go... 

all the best Will I Am Chen.....

Tuesday, February 28, 2012

Ref4bux and Clixsense

main ref4bux $0.25 cash out dengan segera... daftar dibawah ini ....


REF4BUX

CLIXSENSE

Monday, February 27, 2012

ASII

ASII berpeluang rebound secara candle tetapi secara trend masih downtrend. rencana stocksplit bisa mengangkat ASII dan pas menyentuh MA 200. So, buy for rebound only as follows:




all the best... Will I Am Chen... GBU

Saturday, February 25, 2012

Reksadana (mutual funds) check your favorite

Reksa Dana NAB/UP 1 hari (%) 1 minggu(%) 1 bulan (%) 1 tahun (%) 3 tahun (%)
 AAA Blue Chip Value Fund 1,492.72 -1.56 -2.22 -2.83 5.06 136.36
 AAA Equity Fund 762.71 -1.40 -1.82 -1.70 6.33 -
 Axa Citradinamis 3,515.10 -1.73 -2.59 -3.47 7.43 147.16
 Bahana Dana Prima 11,921.45 -1.73 -2.32 -2.82 11.59 183.01
 Batavia Dana Saham 38,052.30 -1.77 -2.67 -2.66 8.09 194.34
 Batavia Dana Saham Agro 916.06 -1.43 -1.28 4.13 - -
 Batavia Dana Saham Optimal 1,790.86 -1.62 -2.38 -1.86 11.65 187.60
 Batavia Dana Saham Syariah 1,502.32 -1.69 -2.92 0.05 8.19 181.85
 BNI Dana Berkembang 2,162.25 -1.73 -2.68 -0.35 11.37 146.16
 BNP Paribas Ekuitas 14,275.97 -1.84 -1.89 -0.99 14.27 217.90
 BNP Paribas Infrastruktur Plus 2,173.25 -1.62 -1.67 -1.34 3.73 176.09
 BNP Paribas Inspira 1,011.49 -1.81 -1.82 -0.91 - -
 BNP Paribas Maxi Saham 1,366.68 -1.75 -2.13 -4.66 11.00 -
 BNP Paribas Pesona 19,532.29 -1.70 -2.33 -2.04 14.23 198.42
 BNP Paribas Pesona Amanah 1,862.95 -1.84 -3.08 -1.15 17.58 203.22
 BNP Paribas Solaris 1,751.77 -1.43 -1.41 2.62 12.98 239.41
 BNP Paribas STAR 1,147.40 -1.85 -2.29 -1.29 - -
 CIMB-Principal Equity Aggressive 2,768.89 -1.81 -2.74 -4.23 8.61 147.59
 CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah 1,379.46 -1.72 -3.15 -2.48 5.42 134.58
 Cipta Syariah Equity 1,560.61 -1.65 -2.47 0.78 23.88 204.03
 Dana Ekuitas Andalan 3,343.53 -1.56 -2.12 -4.08 6.73 165.30
 Dana Ekuitas Prima 3,493.83 -1.61 -1.64 0.90 14.35 193.57
 Dana Pratama Ekuitas 5,617.40 -1.91 -1.81 0.05 2.00 182.28
 Danareksa Equity Focus 936.38 -1.73 -2.92 -2.49 - -
 Danareksa Mawar 6,824.47 -1.90 -3.50 -4.84 11.79 177.25
 Danareksa Mawar Agresif 1,024.68 -1.75 -2.91 -3.09 6.01 126.93
 Danareksa Mawar Fokus 10 1,315.95 -1.14 -1.95 0.70 -1.06 -
 Danareksa Mawar Komoditas 10 932.51 -1.75 -1.32 4.43 -6.01 -
 Danareksa Mawar Konsumer 10 1,181.16 -1.48 -2.94 -2.81 18.64 -
 Emco Growth Fund(d/h Makinta Growth Fund) 1,193.02 -1.39 -0.85 -0.55 26.55 175.08
 Emco Mantap(d/h Makinta Mantap) 5,782.14 -1.50 -1.10 2.88 45.52 275.32
 First State Dividend Yield F 3,201.37 -1.70 -2.77 -3.27 12.72 166.34
 First State Indoequity High Conviction Fund 1,000.41 -0.01 -0.02 0.02 - -
 First State IndoEquity Peka Fund 1,343.67 -1.69 -2.44 -2.90 17.53 -
 First State Indoequity Sectoral Fund 4,358.93 -1.78 -2.60 -2.87 14.55 184.73
 First State IndoEquity Value Select Fund 1,307.71 -1.80 -2.71 -3.41 15.85 172.62
 GMT Dana Ekuitas 2,737.51 -1.70 -0.87 0.46 18.85 224.02
 Grow-2-Prosper 2,073.18 -1.85 -1.62 0.67 8.45 209.76
 HPAM Ultima Ekuitas 1 1,454.44 -0.92 -1.40 -1.05 15.70 -
 Indosurya Equity Fund 1,367.04 -1.72 -2.83 -2.36 8.25 -
 Jisawi Saham 1,649.38 -1.75 -2.41 -2.15 2.19 140.14
 Lautandhana Equity 1,441.92 -1.84 -3.12 -3.27 7.50 130.97
 Lautandhana Equity Progresif 692.63 -1.82 -2.92 -2.82 19.86 -
 Mandiri Investa Atraktif 3,629.26 -1.75 -2.55 -3.31 8.09 172.16
 Mandiri Investa Atraktif Syariah 1,226.35 -1.78 -3.33 -1.92 8.85 134.03
 Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 1,166.80 -1.32 -1.08 2.38 - -
 Mandiri Investa UGM 2,165.42 -1.93 -2.96 -3.10 6.90 111.29
 Mandiri Saham Atraktif 1,021.96 -1.73 -2.54 -2.97 - -
 Mandiri Saham Syariah Atraktif 1,064.86 -1.72 -3.21 -1.69 - -
 Manulife Dana Saham 9,236.51 -1.64 -2.49 -1.80 8.07 176.17
 Manulife Greater Indonesia Fund 1.1841 -1.65 -2.48 -2.44 - -
 Manulife Institutional Equity Fund 943.20 -1.71 -2.12 -1.26 - -
 Manulife Saham Andalan 1,538.33 -1.72 -2.03 -1.40 9.33 207.35
 Manulife Syariah Sektoral Amanah 2,914.30 -1.80 -3.36 -0.94 11.69 189.62
 Mega Dana Ekuitas 782.50 -1.23 -0.46 2.26 -2.26 77.24
 Mega Dana Saham 1,146.42 -1.42 -1.57 0.91 6.69 136.67
 Millenium Equity 1,642.56 -1.61 -2.67 -3.89 13.84 131.17
 MNC Dana Ekuitas 2,638.70 -1.34 -0.96 2.58 19.83 169.94
 NISP Indeks Saham Progresif 1,563.99 -1.78 -2.63 -3.73 6.33 165.86
 OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 917.17 -1.36 -1.36 -1.10 -3.05 -
 OSK Nusadana Equity Focus 994.80 -0.25 -0.43 -0.17 - -
 OSKN Indonesia Dynamic Resources Plus 946.94 -1.50 -0.86 1.30 - -
 Panin Dana Maksima 54,406.62 -1.56 -1.38 -2.23 17.96 407.41
 Panin Dana Prima 2,537.86 -1.39 -1.09 -1.13 18.67 309.29
 Phinisi Dana Saham 16,587.31 -1.80 -2.66 -2.82 9.94 173.84
 PNM Ekuitas Syariah 1,535.76 -1.16 -1.43 2.87 3.82 115.09
 PNM Saham Agresif 840.24 -1.61 -0.73 0.59 - -
 Pratama Equity 1,289.06 -1.99 -1.75 0.42 8.06 -
 Pratama Saham 3,676.10 -2.10 -1.75 0.29 2.72 233.68
 Prospera Bijak 898.55 -1.81 -0.66 -0.60 - -
 Rencana Cerdas 10,701.35 -1.65 -1.91 -0.40 16.23 191.80
 Sam Indonesian Equity Fund 1,121.39 -2.12 -2.75 0.91 - -
 Schroder 90 Plus Equity Fund 1,393.96 -1.79 -2.41 -1.96 14.64 -
 Schroder Dana Istimewa 5,022.07 -1.73 -2.37 -1.64 17.36 207.92
 Schroder Dana Prestasi Dinamis 1,082.79 -1.87 -2.82 -3.49 - -
 Schroder Dana Prestasi Plus 21,195.48 -1.91 -2.91 -3.68 10.55 180.12
 Schroder Indo Equity Fund 1,538.18 -1.80 -2.56 -3.44 14.75 -
 Simas Danamas Saham 1,576.24 -1.93 -0.37 -0.78 2.18 150.04
 Syailendra Equity Opportunity Fund 2,703.28 -1.78 -2.69 -0.14 16.34 238.59
 TRAM Consumption Plus 1,075.80 -1.50 -2.52 1.04 - -
 TRAM Equity Focus 1,135.19 -1.78 -2.79 2.52 - -
 TRIM Kapital 7,190.30 -1.72 -2.62 0.81 25.66 224.41
 TRIM Kapital Plus 2,689.45 -1.81 -2.68 0.78 23.80 301.75
 TRIM Syariah Saham 1,253.64 -1.57 -3.30 0.31 24.46 159.56

Saham yang masih uptrend

AKRA short term uptrend seperti dibawah ini


MAPI mid term is still up trend but short term sideways.. see below:



All the best and may it is useful... Will I Am Chen... GBU

Tuesday, February 21, 2012

Analisa saham

Indeks masih berpeluang untuk menguat menguji 4030.

Saham yang bisa dilirik seperti ANTM, INCO, KRAS untuk pertambangan. Untuk perbankan bisa lirik BBCA, BBRI. Dan untuk property seperti ELTY,

GIAA jikalau bisa bertahan di daerah 620 selama beberapa minggu maka akan ada kesempatan untuk melanjutkan penerbangan ke daerah yang lebih jauh 750 bisa tercapai.....


Semoga bermanfaat.... GBU

Monday, February 20, 2012

analisa

banking berpeluang untuk rebound, tetapi bukan untuk hold dalam jangka waktu yang agak lama. Jadi manfaatkan kesempatan untuk trading buy buat beberapa hari aja. All the best


William Chen

Tuesday, February 7, 2012

GIAA kembali ke landasan?

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membatalkan rencana pembelian kembali (buyback) saham tahun ini. Sebab, perseroan masih membutuhkan banyak dana untuk menjaga dan meningkatkan arus kas. Pembatalan rencana buyback saham tersebut juga dipengaruhi oleh kenaikan harga saham perseroan di pasar. Tahun ini perseroan akan menggenjot free cash flow dari penjualan tiket, enam bulan sebelum perdagangan. Target perseroan free cash flow tahun ini bisa meningkat menjadi Rp 2,7 T. Dengan peningkatan free cash flow, perseroan bisa meminimalisasi penggunaan dana eksternal dengan biayanya lebih mahal. Tahun ini perseroan, membutuhkan dana Rp 5,27 T untuk membiayai capex dan ekspansi armada. Kebutuhan dana sebesar Rp 5,27 T itu sudah temasuk capex tahun ini sebesar Rp 1,4 T dan biaya PDP dan security deposit armada baru senilai US$ 430 Juta atau setara Rp 3,87 T. (tyas13.Investor)



apakah tandanya GIAA sudah sampai tujuan? GIAA berada diarea overbought .....

BMRI berada diarea support buy on weaknesses. stochastic berada diarea oversold tetapi MACD belum menunjukkan tanda tanda. Support pas di 6400 dan ada gap di 6250 sudah ditutupi. Apakah artinya reversal? liat dibawah.....



begitu juga BBNI buy on weakness for reversal or rebound.... All the best Will I Am Chen... GBU




Wednesday, February 1, 2012

ITMG

all technical showing buy position as below:








All the best Will I Am Chen   GBU



AKRA

break all high di 3650 what happen next?







All the best. William chen GBU


UNVR

Any sign? see below


All the best Will I Am from Williaminvestors... GBU

Exclusion Clause

The author is not responsible for such false statements to the analysis of the individual and not to encourage anyone to trade shares. All content is free and only need to join this blog to promote it. for any information in, will provide the best and so will not harm anyone.